Premier League Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotiv | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | G G G G |
| 2. | FC Krasnodar | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | G M G G |
| 3. | CSKA Moscow | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | B G B G |
| 4. | Krylia Sovetov | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | B G G B |
| 5. | Baltika | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | B G G B |
| 6. | Rubin Kazan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | G B G M |
| 7. | Akron | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | B G B B |
| 8. | Zenit | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | G B B M |
| 9. | Dynamo Moscow | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | B G M B |
| 10. | Makhachkala | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | M B G B |
| 11. | Spartak Moscow | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | G M B M |
| 12. | Akhmat | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | M M M G |
| 13. | FC Rostov | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | M M M G |
| 14. | FC Orenburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | B B M M |
| 15. | FC Sochi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M M M B |
| 16. | Nizhny Novgorod | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | M M M M |
25 Ekim Cumartesi 2025
26 Ekim Pazar 2025
27 Ekim Pazartesi 2025
Haftanın En iyi Oyuncuları
Krylia Sovetov
V. Ignatenko
7.6
Lokomotiv
N. Komlichenko
7.6
Spartak Moscow
E. Barco
8.7
Spartak Moscow
Roman Zobnin
6.9
Lokomotiv
Danil Prutsev
6.6
Lokomotiv
A. Batrakov
8.3
Spartak Moscow
O. Reabciuk
6.5
Lokomotiv
G. Nyamsi
7.5
Nizhny Novgorod
N. Kakkoev
7.2
Lokomotiv
A. Siljanov
6.9
Krylia Sovetov
S. Pesjakov
7.5