Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld Fikstür
Arminia Bielefeld Bundesliga 2 Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holstein Kiel | 33 | 20 | 5 | 8 | 63 | 38 | 25 | 65 | G G M G B |
2. | FC St. Pauli | 32 | 18 | 9 | 5 | 57 | 34 | 23 | 63 | M M G G M |
3. | Fortuna Dusseldorf | 33 | 17 | 9 | 7 | 69 | 38 | 31 | 60 | G G B G B |
4. | Hamburger SV | 33 | 16 | 7 | 10 | 60 | 43 | 17 | 55 | B M G G M |
5. | Karlsruher SC | 32 | 14 | 10 | 8 | 64 | 46 | 18 | 52 | G B G G G |
6. | Hannover 96 | 32 | 12 | 13 | 7 | 56 | 41 | 15 | 49 | B B M B G |
7. | SC Paderborn 07 | 33 | 14 | 7 | 12 | 52 | 53 | -1 | 49 | B G G M G |
8. | Hertha Berlin | 33 | 13 | 9 | 11 | 68 | 57 | 11 | 48 | G M B M G |
9. | Greuther Furth | 33 | 13 | 8 | 12 | 48 | 49 | -1 | 47 | G M G B B |
10. | FC Schalke 04 | 33 | 12 | 7 | 14 | 53 | 58 | -5 | 43 | G B B G G |
11. | SV Elversberg | 33 | 12 | 7 | 14 | 49 | 60 | -11 | 43 | G B M G M |
12. | FC Nurnberg | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 60 | -18 | 40 | M M M M G |
13. | FC Magdeburg | 33 | 9 | 11 | 13 | 44 | 51 | -7 | 38 | B G B M B |
14. | FC Kaiserslautern | 33 | 10 | 6 | 17 | 54 | 64 | -10 | 36 | M B G G M |
15. | Eintracht Braunschweig | 32 | 10 | 5 | 17 | 36 | 48 | -12 | 35 | M B G M B |
16. | SV Wehen | 32 | 8 | 8 | 16 | 35 | 47 | -12 | 32 | M M B M M |
17. | Hansa Rostock | 33 | 9 | 4 | 20 | 29 | 55 | -26 | 31 | M M M M M |
18. | VfL Osnabruck | 32 | 5 | 10 | 17 | 28 | 65 | -37 | 25 | G M M B M |
Haftanın En iyi Oyuncuları
14
6.7