VfB Stuttgart VfB Stuttgart
VfB Stuttgart VfB Stuttgart Fikstür
VfB Stuttgart VfB Stuttgart Bundesliga 1 Puan Durumu
# Takım O G B M AG YG AV P Son 5
1. Bayern Munich 34 21 8 5 92 38 54 71 G G G M G
2. Borussia Dortmund 34 22 5 7 83 44 39 71 B G G G B
3. RB Leipzig 34 20 6 8 64 41 23 66 G G G G G
4. Union Berlin 34 18 8 8 51 38 13 62 B M G M G
5. SC Freiburg 34 17 8 9 51 44 7 59 G M M G M
6. Bayer Leverkusen 34 14 8 12 57 49 8 50 B M B B M
7. Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 58 52 6 50 B M G B G
8. VfL Wolfsburg 34 13 10 11 57 48 9 49 G M G M M
9. FSV Mainz 05 34 12 10 12 54 55 -1 46 M M M M B
10. Borussia Mönchengladbach 34 11 10 13 52 55 -3 43 M G M B G
11. FC Köln 34 10 12 12 49 54 -5 42 M G G B M
12. 1899 Hoffenheim 34 10 6 18 48 57 -9 36 M G M G B
13. VfB Stuttgart 35 8 12 15 48 57 -9 36 M B G B G
14. Werder Bremen 34 10 6 18 51 64 -13 36 M M M B M
15. VfL Bochum 34 10 5 19 40 72 -32 35 B M G B G
16. FC Augsburg 34 9 7 18 42 63 -21 34 B G M M M
17. FC Schalke 04 34 7 10 17 35 71 -36 31 G G M B M
18. Hertha Berlin 34 7 8 19 42 69 -27 29 M G M B G
19. Hamburger SV 1 0 0 1 0 3 -3 0 M
Haftanın En iyi Oyuncuları
Enzo Millot 8 Enzo Millot 7.9
Luca Pfeiffer 20 Luca Pfeiffer 6.9
Chris Führich 22 Chris Führich 8
Enzo Millot 8 Enzo Millot 7.9
Nikolas Nartey 28 Nikolas Nartey 6.9
Wataru Endo 3 Wataru Endo 7.3
J. Vagnoman 4 J. Vagnoman 7.3
Borna Sosa 24 Borna Sosa 8.3
W. Anton 2 W. Anton 7.9
K. Mavropanos 5 K. Mavropanos 7.6
Florian Müller 1 Florian Müller 6.9