Manchester United Manchester United
Manchester United Manchester United Fikstür
17:00
Manchester United 0-0 Nottingham Forest
17:00
Sunderland 0-0 Manchester United
17:00
Manchester United 0-0 Brentford
17:00
Chelsea 0-0 Manchester United
17:00
Manchester United 0-0 Leeds United
Manchester United Manchester United Premier League Puan Durumu
# Takım O G B M AG YG AV P Son 5
1. Arsenal 24 16 5 3 46 17 29 53 G B B M G
2. Manchester City 24 14 5 5 49 23 26 47 B B M G B
3. Aston Villa 24 14 4 6 35 26 9 46 G B M G M
4. Manchester United 24 11 8 5 44 36 8 41 B B G G G
5. Chelsea 24 11 7 6 42 27 15 40 B M G G G
6. Liverpool 24 11 6 7 39 33 6 39 B B B M G
7. Brentford 24 11 3 10 36 32 4 36 G G M M G
8. Sunderland 24 9 9 6 27 26 1 36 B M G M G
9. Fulham 24 10 4 10 34 35 -1 34 B G M G M
10. Everton 24 9 7 8 26 27 -1 34 M B G B B
11. Newcastle United 24 9 6 9 33 33 0 33 G G B M M
12. Bournemouth 24 8 9 7 40 43 -3 33 M G B G G
13. Brighton 24 7 10 7 34 32 2 31 G B B M B
14. Tottenham Hotspur 24 7 8 9 35 33 2 29 B M M B B
15. Crystal Palace 24 7 8 9 25 29 -4 29 M B M M B
16. Leeds United 24 6 8 10 31 42 -11 26 B M G B M
17. Nottingham Forest 24 7 5 12 24 35 -11 26 M G B G B
18. West Ham United 24 5 5 14 29 48 -19 20 M M G G M
19. Burnley 24 3 6 15 25 47 -22 15 M B B B M
20. Wolverhampton Wanderers 24 1 5 18 15 45 -30 8 G B B M M
Haftanın En iyi Oyuncuları
M. Cunha 10 M. Cunha 8.3
Casemiro 18 Casemiro 8.6
Manuel Ugarte 25 Manuel Ugarte 6.3
M. Cunha 10 M. Cunha 8.3
K. Mainoo 37 K. Mainoo 7.6
Amad Diallo 16 Amad Diallo 7.5
Luke Shaw 23 Luke Shaw 5.9
Harry Maguire 5 Harry Maguire 6.9
L. Martínez 6 L. Martínez 6.9
Diogo Dalot 2 Diogo Dalot 7.2
S. Lammens 31 S. Lammens 7.7