Cremonese
Cremonese Fikstür
Cremonese Serie A Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Internazionale Milano | 37 | 29 | 6 | 2 | 87 | 20 | 67 | 93 | G G M G B |
2. | AC Milan | 37 | 22 | 8 | 7 | 73 | 46 | 27 | 74 | M B B G M |
3. | Bologna | 36 | 18 | 13 | 5 | 51 | 27 | 24 | 67 | B G B B G |
4. | Juventus | 36 | 18 | 13 | 5 | 49 | 28 | 21 | 67 | B B B B B |
5. | Atalanta | 36 | 20 | 6 | 10 | 67 | 39 | 28 | 66 | G G G G G |
6. | AS Roma | 37 | 18 | 9 | 10 | 64 | 44 | 20 | 63 | M B B M G |
7. | Lazio | 37 | 18 | 6 | 13 | 48 | 38 | 10 | 60 | G G B G B |
8. | Fiorentina | 36 | 15 | 9 | 12 | 55 | 42 | 13 | 54 | G G M G B |
9. | Torino | 37 | 13 | 14 | 10 | 36 | 33 | 3 | 53 | B M B G G |
10. | Napoli | 37 | 13 | 13 | 11 | 55 | 48 | 7 | 52 | M B B M B |
11. | Genoa | 37 | 11 | 13 | 13 | 43 | 45 | -2 | 46 | M G B G M |
12. | Monza | 37 | 11 | 12 | 14 | 39 | 49 | -10 | 45 | M B B M M |
13. | Lecce | 37 | 8 | 13 | 16 | 32 | 54 | -22 | 37 | G B B M M |
14. | Cagliari Calcio | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 | 65 | -25 | 36 | B M B M G |
15. | Frosinone | 37 | 8 | 11 | 18 | 44 | 68 | -24 | 35 | B G B M G |
16. | Hellas Verona | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 | 48 | -14 | 34 | B G M G M |
17. | Udinese Calcio | 37 | 5 | 19 | 13 | 36 | 53 | -17 | 34 | M B B G B |
18. | Empoli | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 53 | -26 | 33 | G M B M B |
19. | Sassuolo Calcio | 37 | 7 | 8 | 22 | 42 | 74 | -32 | 29 | M M G M M |
20. | Salernitana Calcio | 36 | 2 | 10 | 24 | 28 | 76 | -48 | 16 | M M M M B |
Haftanın En iyi Oyuncuları
74
7.5
10
7.5
28
7.2
19
7.2
6
6.9
18
6.5
5
7.9
4
7
21
6.9
15
6.9
45
7.3