Rio Ave
Rio Ave Fikstür
Rio Ave Primeira Liga Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benfica | 32 | 27 | 2 | 3 | 77 | 18 | 59 | 83 | M G G G G |
2. | FC Porto | 33 | 26 | 4 | 3 | 70 | 22 | 48 | 82 | G G G G G |
3. | SC Braga | 33 | 24 | 3 | 6 | 72 | 30 | 42 | 75 | G G M G B |
4. | Sporting Clube de Portugal | 32 | 22 | 4 | 6 | 67 | 29 | 38 | 70 | B G G G G |
5. | Arouca | 33 | 14 | 9 | 10 | 34 | 37 | -3 | 51 | G M M M G |
6. | Vitória de Guimarães | 32 | 15 | 5 | 12 | 33 | 36 | -3 | 50 | M M G G G |
7. | Chaves | 33 | 12 | 10 | 11 | 34 | 36 | -2 | 46 | B G G G M |
8. | Famalicão | 33 | 13 | 4 | 16 | 37 | 45 | -8 | 43 | G M M B M |
9. | Boavista | 33 | 11 | 8 | 14 | 39 | 53 | -14 | 41 | G M G M B |
10. | Vizela | 33 | 11 | 7 | 15 | 33 | 36 | -3 | 40 | M M M B M |
11. | Casa Pia | 32 | 11 | 7 | 14 | 29 | 37 | -8 | 40 | B M M B M |
12. | Rio Ave | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 38 | -5 | 39 | B M G B M |
13. | Gil Vicente | 32 | 9 | 7 | 16 | 31 | 40 | -9 | 34 | M M M M G |
14. | Portimonense | 33 | 10 | 4 | 19 | 25 | 46 | -21 | 34 | G M B M M |
15. | Estoril Praia | 32 | 9 | 4 | 19 | 28 | 46 | -18 | 31 | M M G M G |
16. | Maritimo | 33 | 7 | 5 | 21 | 31 | 60 | -29 | 26 | M M B M G |
17. | Santa Clara | 33 | 5 | 7 | 21 | 26 | 55 | -29 | 22 | B M G M G |
18. | Paços de Ferreira | 32 | 5 | 5 | 22 | 23 | 58 | -35 | 20 | M M G M M |
Haftanın En iyi Oyuncuları
9
7.6
22
7.2
6
8.2
30
6.7
27
6.6
93
6.5
16
8
4
6.3
33
6.9
42
6.6
18
6